SUB-метки
При размещении рекламы в Яндекс.Директ, Google AdWords, ВКонтакте, Facebook, MyTarget и т.п. для более глубокой аналитики необходимо дополнительно размечать трафик.
Для этого можно использовать SUB-метки
?sub1=111&sub2=222&sub3=333&sub4=444&sub5=555
где "111", "222", "333", "444", "555" — произвольные значения (в том числе динамические)
SUB-метки задаются в блоке "Рекламная ссылка"
Т.е. ссылка с метками будет иметь вид:
https://na-treninge.ru/?o=3882&w=804113&s=1&l=1&sub1=111&sub2=222&sub3=333&sub4=444&sub5=555
Для самых популярных рекламных систем в формировании ссылки уже есть готовые шаблоны SUB-меток, которые можно изменять:
SUB-метки установлены в редиректной ссылке. В конечном URL лендинга SUB-меток нет. Поэтому SUB-метки в Яндекс.Метрике не отображаются. Статистику по SUB-меткам можно отслеживать только в Партнёрской сети.
Метки для Яндекс.Директ
Ссылка с метками (в одну строку):
https://na-treninge.ru/?o=3882&w=804113&s=1&l=1
&sub1=yandex
&sub2=cpc
&sub3={source_type}_{device_type}_cid{campaign_id}_{campaign_type}
&sub4=gid{gbid}_aid{ad_id}_key{phrase_id}_retargeting{retargeting_id}
&sub5={keyword}
Динамические параметры для Яндекс.Директ подробнее
Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
---|---|
{source_type} | Тип площадки, на которой произведён показ объявления search — поиск context — РСЯ |
{device_type} | Тип устройства, на котором произведен показ desktop — десктоп mobile — мобильный телефон tablet — планшет |
{campaign_id} | ID рекламной кампании |
{campaign_type} | Тип кампании type1 — текстово-графические объявления type2 — реклама мобильных приложений type3 — динамические объявления type4 — смарт-баннеры type6 — баннер на поиске |
{gbid} | ID группы объявления |
{ad_id} | ID объявления |
{phrase_id} | ID ключевой фразы |
{retargeting_id} | ID условия ретаргетинга |
{keyword} | Ключевое слово, по которому показано ваше объявление. Текст ключевой фразы без минус-слов. |
{addphrasestext} | Текст автоматически добавленной фразы |
{addphrases} | Инициирован ли этот показ автоматически добавленными фразами yes — показ по дополнительной релевантной фразе no — показ по одной из исходных фраз |
{adtarget_id} | Идентификатор условия нацеливания динамического объявления |
{adtarget_name} | Условие нацеливания, по которому было показано динамическое объявление |
{position_type} | Тип блока, если показ произошёл на странице с результатами поиска Яндекса premium – спецразмещение other – блок внизу none – блок не на поиске Яндекса |
{position} | Точная позиция объявления в блоке, номер позиции в блоке (0 – если объявление было показано на тематической площадке РСЯ) |
{region_id} | Идентификатор региона, в котором было показано объявление |
{region_name} | Регион, в котором было показано объявление |
{source} | Место показа При показе на поисковых площадках РСЯ может быть передан как домен площадки (например, travel.ru), так и значение “none”. none — при показе на поиске Яндекса |
Метки для Google Ads
Ссылка с метками (в одну строку):
https://na-treninge.ru/?o=3882&w=804113&s=1&l=1
&sub1=google
&sub2=cpc
&sub3=campaign{campaignid}_{ifsearch:search}_{ifcontent:kms}_{ifnotmobile:notmobile}_{ifmobile:mobile}
&sub4=group{adgroupid}_creative{creative}
&sub5={keyword}_{matchtype}_{adposition}
Динамические параметры для Google Ads
Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
---|---|
{campaign_id} | ID рекламной кампании |
{ifsearch:search} | Клик получен из поисковой сети Google |
{ifcontent:kms} | Клик получен из контекстно-медийной сети Google |
{ifnotmobile:notmobile} | Клик получен с компьютера или планшета |
{ifmobile:mobile} | Клик получен с мобильного телефона |
{adgroupid} | ID группы объявлений |
{creative} | ID объявления |
{keyword} | Для поисковой сети — ключевое слово из вашего аккаунта, соответствующее запросу
пользователя (динамическое поисковое объявление возвращает пустое значение этого
параметра). Для контекстно-медийной сети — ключевое слово из вашего аккаунта, соответствующее содержанию сайта. |
{network} | Рекламная сеть, из которой получен клик: g – Google Поиск s – сайт поискового партнера d – контекстно-медийная сеть |
{device} | Тип устройства, с которого получен клик: m – мобильное (в том числе с WAP-браузером) t – планшет c – компьютер |
{adposition} | Позиция вашего объявления на странице. Например, значение 1t2 расшифровывается так: страница 1, показ над результатами поиска (буква "t" от английского слова "top"), позиция 2 |
{placement} | Домен сайта, на котором пользователь нажал на ваше объявление (только для КМС) |
{aceid} | ID контрольной или экспериментальной группы, используемый в экспериментах AdWords |
{devicemodel} | Модель телефона или планшета, с которого получен клик (например, Apple+iPhone) |
{feeditemid} | ID расширения, на которое нажал пользователь |
{ignore} | Игнорирует элементы отслеживания конечного URL, чтобы снизить нагрузку на сайт, может использоваться только в конечных URL, обычных или мобильных |
{loc_interest_ms} | ID местоположения, указанного в поисковом запросе пользователя |
{loc_physical_ms} | ID географического местоположения, из которого был получен клик |
{matchtype} | Тип соответствия ключевого слова, по которому показано объявление: e - точное p – фразовое b – широкое |
{param1} | Параметр объявления 1 |
{param2} | Параметр объявления 2 |
{random} | Случайное число, сгенерированное сервером Google (беззнаковое 64-битное целое число) |
{targetid} | ID ключевого слова (kwd), динамического поискового объявления (dsa), цели списка
ремаркетинга (aud) или сегментации товара (pla), который вызывает показ
объявлений. Если вы добавите в группу объявлений список ремаркетинга с идентификатором критерия 456 и настроите таргетинг на ключевое слово с идентификатором 123, параметр {targetid} = будет заменен на kwd-123:aud-456. |
{target} | Категория мест размещения, к которой относится место размещения в КМС (например, путешествия или спорт) |
Метки для ВКонтакте
Ссылка с метками (в одну строку):
https://na-treninge.ru/?o=3882&w=804113&s=1&l=1
&sub1=vk
&sub2=cpc
&sub3={campaign_id}
&sub4={ad_id}
Динамические параметры для ВКонтакте подробнее
Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
---|---|
{campaign_id} | ID рекламной кампании |
{ad_id} | ID объявления |
{campaign_name} | Название кампании из рекламного кабинета (только для форматов рекламная запись с кнопкой и карусель) |
{platform} | Платформы, с которых совершались переходы по рекламе (только для форматов рекламная запись с кнопкой и карусель) |
{random} | Случайное число |
Метки для Facebook
Ссылка с метками (в одну строку):
https://na-treninge.ru/?o=3882&w=804113&s=1&l=1
&sub1=fb
&sub2=feed
&sub3={{ campaign.name }}_{{ campaign.id }}
&sub4={{ adset.name }}_{{ adset.id }}
&sub5={{ ad.name }}_{{ ad.id }}
Динамические параметры для Facebook
Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
---|---|
{{ site_source_name }} | Обозначение источника: fb — Facebook ig — Instagram msg — Messenger an — Audience Network |
{{ placement }} | Название плейсмента (‘Feed’, ‘Stories’, ‘Instant Article’, ‘Right Column’ и т.п.) |
{{ campaign.name }} | Первоначальное название кампании |
{{ campaign.id }} | ID кампании |
{{ adset.name }} | Первоначальное название группы объявлений |
{{ adset.id }} | ID группы объявлений |
{{ ad.name }} | Первоначальное название объявления |
{{ ad.id }} | ID объявления |
В Facebook необходимо дать корректное название кампаниям, группам, объявлениям до их публикации. Параметры с названиями объектов будут принимать первоначальные значения. Т.е. если изначально вы назвали кампанию “Test” и опубликовали, а потом переименовали, то будет передаваться именно “Test”.
Метки для MyTarget
Ссылка с метками (в одну строку):
https://na-treninge.ru/?o=3882&w=804113&s=1&l=1
&sub1=mytarget
&sub2=cpc
&sub3={{ campaign_id }}
&sub4={{ campaign_name }}_{{ banner_id }}
&sub5=geo{{ geo }}_{{ gender }}_age{{ age }}
Динамические параметры для MyTarget
Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
---|---|
{{ campaign_id }} | ID кампании |
{{ campaign_name }} | Название рекламной кампании |
{{ banner_id }} | ID баннера |
{{ geo }} | ID региона по геодереву myTarget |
{{ gender }} | Пол пользователя, который сделал переход |
{{ age }} | Возраст пользователя |
{{ advertiser_id }} | ID рекламодателя |
{{ impression_hour }} | Час, в который произошел показ по Московскому времени в 24-часовом формате |
{{ impression_weekday }} | День недели, в который произошел показ баннера |
{{ user_timezone }} | Временная зона пользователя, которому был сделан показ |
{{ random }} | Случайное число |